Stock Analysis

Historical data and technical indicators

Recent Data for RSP

Date Symbol Close Ci Signal Idx Signal Multiplier Sig Mult Trend Sup Res Sup Tolerance Res Tolerance Sup Count Res Count Signal Sr Positions Sr Sig Div Id Sig Div Ds Sig Div Corr Quality Score Rsi 14 Volume
2026-01-14 RSP 198.68 0.00 1.00 4.00 1.00 Bullish 191.01 198.68 192.54 197.15 0 5 1 0 1.00 1.00 0.00 N/A N/A N/A
2026-01-13 RSP 197.78 0.00 1.00 4.00 1.00 Bullish 191.01 197.78 192.36 196.43 0 4 1 0 1.00 1.00 0.00 N/A N/A N/A
2026-01-12 RSP 197.78 0.00 1.00 4.00 1.00 Bullish 191.01 197.78 192.36 196.43 0 3 1 0 1.00 1.00 0.00 N/A N/A N/A
2026-01-09 RSP 197.60 -1.00 1.00 3.00 0.00 Bullish 191.01 197.60 192.33 196.28 0 2 1 0 1.00 1.00 0.00 N/A N/A N/A
2026-01-08 RSP 196.46 1.00 0.00 3.00 0.00 Bullish 189.74 197.00 191.19 195.55 0 1 1 0 1.00 1.00 -1.00 N/A N/A N/A
2026-01-07 RSP 194.79 0.00 -1.00 3.00 -1.00 Bullish 189.74 197.00 191.19 195.55 0 0 1 0 1.00 1.00 1.00 N/A N/A N/A
2026-01-06 RSP 197.00 0.00 1.00 5.00 1.00 Bullish 189.74 197.00 191.19 195.55 0 2 1 0 1.00 1.00 1.00 N/A N/A N/A
2026-01-05 RSP 194.65 0.00 0.00 0.00 1.00 Bullish 189.74 194.65 190.72 193.67 0 1 1 0 -1.00 -1.00 1.00 N/A N/A N/A
2026-01-02 RSP 192.86 0.00 1.00 0.00 -1.00 Bullish 189.74 193.96 190.58 193.11 0 0 1 0 -1.00 -1.00 0.00 N/A N/A N/A
2025-12-31 RSP 191.56 0.00 -1.00 -2.00 -1.00 Bullish 189.29 193.96 190.22 193.02 0 0 1 0 -1.00 -1.00 0.00 N/A N/A N/A
2025-12-30 RSP 193.21 0.00 -1.00 -2.00 -1.00 Bullish 189.29 193.96 190.22 193.02 0 7 1 0 -1.00 -1.00 0.00 N/A N/A N/A
2025-12-29 RSP 193.52 -1.00 0.00 -1.00 -1.00 Bullish 189.29 193.96 190.22 193.02 0 6 1 0 -1.00 -1.00 1.00 N/A N/A N/A
2025-12-26 RSP 193.84 1.00 0.00 -1.00 -1.00 Bullish 189.29 193.96 190.22 193.02 0 5 1 0 -1.00 -1.00 -1.00 N/A N/A N/A
2025-12-24 RSP 193.79 1.00 0.00 -1.00 -1.00 Bullish 188.43 193.96 189.54 192.85 0 4 1 0 -1.00 -1.00 -1.00 N/A N/A N/A
2025-12-23 RSP 193.09 1.00 -1.00 -2.00 -1.00 Bullish 185.79 193.96 187.42 192.33 0 3 1 0 -1.00 -1.00 -1.00 N/A N/A N/A
Congestion
Support Resistance
Bollinger
Rsi
Divergence