Stock Analysis

Historical data and technical indicators

Recent Data for RWR

Date Symbol Close Ci Signal Idx Signal Multiplier Sig Mult Trend Sup Res Sup Tolerance Res Tolerance Sup Count Res Count Signal Sr Positions Sr Sig Div Id Sig Div Ds Sig Div Corr Quality Score Rsi 14 Volume
2026-02-27 RWR 108.15 1.00 1.00 0.00 -1.00 Bullish 100.03 108.48 101.72 106.79 0 17 1 0 -1.00 -1.00 -1.00 N/A N/A N/A
2026-02-26 RWR 108.48 1.00 1.00 4.00 1.00 Bullish 98.85 108.48 100.78 106.55 0 16 1 0 1.00 1.00 -1.00 N/A N/A N/A
2026-02-25 RWR 107.50 1.00 1.00 0.00 0.00 Bullish 98.85 108.01 100.68 106.18 0 15 1 0 -1.00 -1.00 -1.00 N/A N/A N/A
2026-02-24 RWR 107.40 1.00 1.00 0.00 0.00 Bullish 98.85 108.01 100.68 106.18 0 14 1 0 -1.00 -1.00 -1.00 N/A N/A N/A
2026-02-23 RWR 107.38 1.00 1.00 0.00 0.00 Bullish 98.85 108.01 100.68 106.18 0 13 1 0 -1.00 -1.00 -1.00 N/A N/A N/A
2026-02-20 RWR 107.15 1.00 1.00 0.00 0.00 Bullish 98.85 108.01 100.68 106.18 0 12 1 0 -1.00 -1.00 -1.00 N/A N/A N/A
2026-02-19 RWR 106.44 0.00 1.00 -1.00 0.00 Bullish 98.85 108.01 100.68 106.18 0 11 1 0 -1.00 -1.00 -1.00 N/A N/A N/A
2026-02-18 RWR 106.47 0.00 1.00 2.00 0.00 Bullish 98.85 108.01 100.68 106.18 0 10 1 0 1.00 1.00 -1.00 N/A N/A N/A
2026-02-17 RWR 108.01 0.00 1.00 0.00 1.00 Bullish 98.85 108.01 100.68 106.18 0 9 1 0 -1.00 -1.00 -1.00 N/A N/A N/A
2026-02-13 RWR 106.76 0.00 1.00 -1.00 -1.00 Bullish 98.85 106.76 100.43 105.18 0 8 1 0 -1.00 -1.00 -1.00 N/A N/A N/A
2026-02-12 RWR 105.46 -1.00 1.00 -2.00 -1.00 Bullish 98.85 105.80 100.24 104.41 0 7 1 0 -1.00 -1.00 -1.00 N/A N/A N/A
2026-02-11 RWR 105.80 1.00 1.00 0.00 -1.00 Bullish 98.85 105.80 100.24 104.41 0 6 1 0 -1.00 -1.00 -1.00 N/A N/A N/A
2026-02-10 RWR 105.54 1.00 1.00 4.00 1.00 Bullish 98.85 105.54 100.19 104.20 0 5 1 0 1.00 1.00 -1.00 N/A N/A N/A
2026-02-09 RWR 104.13 1.00 1.00 0.00 -1.00 Bullish 98.85 104.13 99.91 103.07 0 4 1 0 -1.00 -1.00 -1.00 N/A N/A N/A
2026-02-06 RWR 103.98 1.00 1.00 4.00 1.00 Bullish 98.85 103.98 99.88 102.95 0 3 1 0 1.00 1.00 -1.00 N/A N/A N/A
Congestion
Support Resistance
Bollinger
Rsi
Divergence