Stock Analysis

Select a symbol to view its historical data and charts.

Recent Data for RWR

Date Symbol Close Ci Signal Idx Signal Trend Sup Res Sup Tolerance Res Tolerance Sup Count Res Count Signal Sr Positions Sr Sig Div Id Sig Div Ds Sig Div Corr Multiplier Sig Mult Quality Score Rsi 14
2025-11-18 RWR 99.44 -1.00 -1.00 Bearish 97.96 102.14 98.80 101.30 0 0 1.0 0.0 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 N/A N/A
2025-11-17 RWR 99.00 -1.00 -1.00 Bearish 97.96 102.14 98.80 101.30 0 0 1.0 0.0 -1.00 -1.00 1.00 -2.00 0.00 N/A N/A
2025-11-14 RWR 99.38 -1.00 0.00 Bearish 97.96 102.14 98.80 101.30 0 0 1.0 0.0 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 N/A N/A
2025-11-13 RWR 99.20 0.00 0.00 Congested 97.96 102.14 98.80 101.30 0 0 1.0 0.0 1.00 1.00 -1.00 2.00 1.00 N/A N/A
2025-11-12 RWR 100.05 -1.00 0.00 Congested 97.96 102.14 98.80 101.30 0 0 1.0 0.0 -1.00 -1.00 -1.00 -3.00 -1.00 N/A N/A
2025-11-11 RWR 100.88 1.00 0.00 Bullish 97.96 102.14 98.80 101.30 0 0 1.0 0.0 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 N/A N/A
2025-11-10 RWR 99.96 1.00 0.00 Bullish 97.65 102.14 98.55 101.24 0 0 1.0 0.0 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 N/A N/A
2025-11-07 RWR 100.25 1.00 0.00 Bullish 96.69 102.14 97.78 101.05 0 0 1.0 0.0 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 N/A N/A
2025-11-06 RWR 98.69 0.00 0.00 Congested 96.69 102.14 97.78 101.05 0 0 1.0 0.0 -1.00 -1.00 -1.00 -2.00 -1.00 N/A N/A
2025-11-05 RWR 98.99 0.00 0.00 Congested 96.69 102.14 97.78 101.05 0 0 1.0 0.0 -1.00 -1.00 0.00 -1.00 -1.00 N/A N/A
2025-11-04 RWR 98.66 0.00 0.00 Congested 96.69 102.14 97.78 101.05 0 0 1.0 0.0 -1.00 -1.00 0.00 -1.00 -1.00 N/A N/A
2025-11-03 RWR 98.59 0.00 0.00 Congested 96.69 102.14 97.78 101.05 0 0 1.0 0.0 1.00 1.00 0.00 3.00 1.00 N/A N/A
2025-10-31 RWR 98.69 0.00 0.00 Bearish 96.69 102.14 97.78 101.05 0 0 1.0 0.0 1.00 1.00 0.00 3.00 1.00 N/A N/A
2025-10-30 RWR 98.40 0.00 0.00 Bearish 96.69 102.14 97.78 101.05 0 0 1.0 0.0 1.00 1.00 -1.00 2.00 -1.00 N/A N/A
2025-10-29 RWR 97.96 0.00 0.00 Bearish 96.69 102.14 97.78 101.05 0 0 1.0 0.0 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 N/A N/A
Congestion
Support Resistance
Bollinger
Rsi
Divergence