Stock Analysis
Select a symbol to view its historical data and charts.
Recent Data for TLT
Date | Symbol | Close | Trend | Ci Sig | Idx Sig | Sr Sig | Sr Pos | Div Id | Div Ds | Div Corr | Mult | Sig M | Sup | Res | Sup Tolerance | Res Tolerance | Sup Count | Res Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-26 | TLT | $88.90 | Bullish | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 85.63 | 90.35 | 86.574 | 89.40599999999999 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-25 | TLT | $88.98 | Bullish | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 85.63 | 90.35 | 86.574 | 89.40599999999999 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-24 | TLT | $88.98 | Bullish | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 85.63 | 90.35 | 86.574 | 89.40599999999999 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-23 | TLT | $89.32 | Bullish | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 85.63 | 90.35 | 86.574 | 89.40599999999999 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-22 | TLT | $88.70 | Bullish | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 85.63 | 90.35 | 86.574 | 89.40599999999999 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-19 | TLT | $89.02 | Bullish | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | 0.0 | 85.63 | 90.35 | 86.574 | 89.40599999999999 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-18 | TLT | $89.19 | Bullish | 1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | -1.0 | 85.63 | 90.35 | 86.574 | 89.40599999999999 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-17 | TLT | $90.12 | Bullish | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 5.0 | 1.0 | 85.63 | 90.35 | 86.574 | 89.40599999999999 | 0.0 | 10.0 |
2025-09-16 | TLT | $90.35 | Bullish | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 5.0 | 1.0 | 85.63 | 90.35 | 86.574 | 89.40599999999999 | 0.0 | 9.0 |
2025-09-15 | TLT | $90.16 | Bullish | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 5.0 | 1.0 | 85.63 | 90.34 | 86.572 | 89.398 | 0.0 | 8.0 |
2025-09-12 | TLT | $89.95 | Bullish | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 5.0 | 1.0 | 85.63 | 90.34 | 86.572 | 89.398 | 0.0 | 7.0 |
2025-09-11 | TLT | $90.34 | Bullish | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 5.0 | 1.0 | 85.63 | 90.34 | 86.572 | 89.398 | 0.0 | 6.0 |
2025-09-10 | TLT | $89.74 | Bullish | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 5.0 | 1.0 | 85.63 | 89.74 | 86.452 | 88.91799999999999 | 0.0 | 5.0 |
2025-09-09 | TLT | $89.23 | Bullish | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 5.0 | 1.0 | 85.63 | 89.74 | 86.452 | 88.91799999999999 | 0.0 | 4.0 |
2025-09-08 | TLT | $89.74 | Bullish | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 5.0 | 1.0 | 85.63 | 89.74 | 86.452 | 88.91799999999999 | 0.0 | 3.0 |
Congestion
Chart not available for TLT.
Bollinger
Rsi
Chart not available for TLT.
Support Resistance
Divergence
Chart not available for TLT.