Stock Analysis
Select a symbol to view its historical data and charts.
Recent Data for XLE
Date | Symbol | Close | Trend | Ci Sig | Idx Sig | Sr Sig | Sr Pos | Div Id | Div Ds | Div Corr | Mult | Sig M | Sup | Res | Sup Tolerance | Res Tolerance | Sup Count | Res Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-26 | XLE | $91.99 | Bullish | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | 0.0 | 86.423 | 91.99 | 87.5364 | 90.8766 | 0.0 | 4.0 |
2025-09-25 | XLE | $91.15 | Bullish | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | 0.0 | 86.423 | 91.15 | 87.36840000000001 | 90.2046 | 0.0 | 3.0 |
2025-09-24 | XLE | $90.34 | Bullish | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | 0.0 | 86.423 | 90.34 | 87.2064 | 89.5566 | 0.0 | 2.0 |
2025-09-23 | XLE | $89.18 | Bullish | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | 1.0 | 86.423 | 89.754 | 87.0892 | 89.0878 | 0.0 | 1.0 |
2025-09-22 | XLE | $87.67 | Congested | 0.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 86.423 | 89.754 | 87.0892 | 89.0878 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-19 | XLE | $87.77 | Bullish | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 86.423 | 89.754 | 87.0892 | 89.0878 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-18 | XLE | $88.95 | Bullish | 1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | -1.0 | 85.649 | 89.754 | 86.47 | 88.933 | 0.0 | 3.0 |
2025-09-17 | XLE | $89.23 | Bullish | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 5.0 | 1.0 | 85.064 | 89.754 | 86.002 | 88.816 | 0.0 | 2.0 |
2025-09-16 | XLE | $89.02 | Bullish | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | 0.0 | 84.36 | 89.754 | 85.4388 | 88.6752 | 0.0 | 1.0 |
2025-09-15 | XLE | $87.55 | Bullish | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 84.33 | 89.754 | 85.4148 | 88.6692 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-12 | XLE | $87.85 | Bullish | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | 0.0 | 84.33 | 89.754 | 85.4148 | 88.6692 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-11 | XLE | $88.38 | Bullish | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | 0.0 | 84.33 | 89.754 | 85.4148 | 88.6692 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-10 | XLE | $88.36 | Bullish | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | -1.0 | 84.33 | 89.754 | 85.4148 | 88.6692 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-09 | XLE | $86.84 | Bullish | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | 1.0 | 83.944 | 89.754 | 85.10600000000001 | 88.592 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-08 | XLE | $86.42 | Bullish | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | 1.0 | 83.537 | 89.754 | 84.7804 | 88.51060000000001 | 0.0 | 0.0 |
Congestion
Chart not available for XLE.
Bollinger
Rsi
Chart not available for XLE.
Support Resistance
Divergence
Chart not available for XLE.