Stock Analysis
Select a symbol to view its historical data and charts.
Recent Data for XLV
Date | Symbol | Close | Trend | Ci Sig | Idx Sig | Sr Sig | Sr Pos | Div Id | Div Ds | Div Corr | Mult | Sig M | Sup | Res | Sup Tolerance | Res Tolerance | Sup Count | Res Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-26 | XLV | $135.50 | Congested | -1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 134.13 | 139.084 | 135.1208 | 138.0932 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-25 | XLV | $134.13 | Bearish | -1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 134.13 | 139.084 | 135.1208 | 138.0932 | 2.0 | 0.0 |
2025-09-24 | XLV | $136.39 | Congested | -1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 135.809 | 139.084 | 136.464 | 138.429 | 1.0 | 0.0 |
2025-09-23 | XLV | $136.94 | Bullish | 1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | 1.0 | 135.809 | 139.084 | 136.464 | 138.429 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-22 | XLV | $136.63 | Bearish | -1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 135.58 | 139.084 | 136.2808 | 138.38320000000002 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-19 | XLV | $136.66 | Congested | -1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 135.58 | 139.084 | 136.2808 | 138.38320000000002 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-18 | XLV | $136.84 | Congested | -1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 135.58 | 139.084 | 136.2808 | 138.38320000000002 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-17 | XLV | $136.57 | Congested | -1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 135.58 | 139.084 | 136.2808 | 138.38320000000002 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-16 | XLV | $136.31 | Bullish | 0.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 135.58 | 139.084 | 136.2808 | 138.38320000000002 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-15 | XLV | $136.31 | Congested | -1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 135.271 | 139.084 | 136.03359999999998 | 138.3214 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-12 | XLV | $137.48 | Bullish | 1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | -1.0 | 135.271 | 139.084 | 136.03359999999998 | 138.3214 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-11 | XLV | $139.08 | Bullish | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 5.0 | 1.0 | 133.35 | 139.084 | 134.4968 | 137.9372 | 0.0 | 1.0 |
2025-09-10 | XLV | $136.71 | Bullish | 1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | -1.0 | 132.683 | 137.959 | 133.7382 | 136.9038 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-09 | XLV | $137.96 | Bullish | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 5.0 | 1.0 | 130.593 | 137.959 | 132.06619999999998 | 136.4858 | 0.0 | 10.0 |
2025-09-08 | XLV | $137.22 | Bullish | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 5.0 | 1.0 | 129.697 | 137.541 | 131.2658 | 135.9722 | 0.0 | 9.0 |
Congestion
Chart not available for XLV.
Bollinger
Rsi
Chart not available for XLV.
Support Resistance
Divergence
Chart not available for XLV.