Stock Analysis
Select a symbol to view its historical data and charts.
Recent Data for XRT
Date | Symbol | Close | Trend | Ci Sig | Idx Sig | Sr Sig | Sr Pos | Div Id | Div Ds | Div Corr | Mult | Sig M | Sup | Res | Sup Tolerance | Res Tolerance | Sup Count | Res Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-26 | XRT | $86.56 | Bullish | -1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 84.092 | 88.387 | 84.951 | 87.528 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-25 | XRT | $85.67 | Congested | -1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 84.092 | 88.387 | 84.951 | 87.528 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-24 | XRT | $87.15 | Bullish | -1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 84.092 | 88.387 | 84.951 | 87.528 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-23 | XRT | $86.94 | Bullish | -1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 84.092 | 88.387 | 84.951 | 87.528 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-22 | XRT | $86.68 | Bullish | -1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 84.092 | 88.387 | 84.951 | 87.528 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-19 | XRT | $87.19 | Bullish | 0.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 84.092 | 88.387 | 84.951 | 87.528 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-18 | XRT | $88.39 | Bullish | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 83.093 | 88.387 | 84.15180000000001 | 87.3282 | 0.0 | 4.0 |
2025-09-17 | XRT | $87.56 | Bullish | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 83.093 | 88.057 | 84.0858 | 87.0642 | 0.0 | 3.0 |
2025-09-16 | XRT | $87.38 | Bullish | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 83.093 | 88.057 | 84.0858 | 87.0642 | 0.0 | 2.0 |
2025-09-15 | XRT | $87.46 | Bullish | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 83.093 | 88.057 | 84.0858 | 87.0642 | 0.0 | 1.0 |
2025-09-12 | XRT | $86.24 | Bullish | 0.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 83.093 | 88.057 | 84.0858 | 87.0642 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-11 | XRT | $88.06 | Bullish | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | 1.0 | 83.093 | 88.057 | 84.0858 | 87.0642 | 0.0 | 1.0 |
2025-09-10 | XRT | $86.34 | Bullish | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 83.093 | 87.338 | 83.94200000000001 | 86.48899999999999 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-09 | XRT | $86.61 | Bullish | 1.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 3.0 | -1.0 | 83.093 | 87.338 | 83.94200000000001 | 86.48899999999999 | 0.0 | 4.0 |
2025-09-08 | XRT | $87.34 | Bullish | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 5.0 | 1.0 | 80.935 | 87.338 | 82.2156 | 86.0574 | 0.0 | 3.0 |
Congestion
Chart not available for XRT.
Bollinger
Rsi
Chart not available for XRT.
Support Resistance
Divergence
Chart not available for XRT.